Shares

Foto: Thomas Brun / NTB

Shareholders

Our shareholders ownership updated per June 17, 2024

Shareholder Number of shares %
1. Gjelsten Holding AS 6.495.866 18,88%
2. Radforsk Investeringsstiftelse 1.519.263 4,42%
3. Inven2 AS 1.265.139 3,68%
4. Folketrygdfondet 912.225 2,65%
5. Prieta AS 533.988 1,55%
6. J.P. Morgan Securities PLC 521.958 1,52%
7. Farstad, Ove Steinar 510.000 1,48%
8. Rongevær, Otto 434.461 1,26%
9. Langøya Invest AS 400.000 1,16%
10. Vinje, Sigurd Heggestad 382.500 1,11%
11. Tran, Tuan Ba 325.186 0,95%
12. Utmost Paneurope Dac 323.517 0,94%
13. Nordnet Bank AB 321.578 0,93%
14. Nordnet Livsforsikring AS 313.816 0,91%
15. The Bank of New York Mellon SA/NV 311.469 1,91%
16. Lefdalsnes, Johan Gunnar Godø 292.080 0,85%
17. Verdipapirfondet Nordea Avkastning 287.306 0,84%
18 Nymo, Robin Harald 277.000 0,81%
19. Dybvad-Roll, Peter 255.447 0,74%
20. Wiarom AS 250.000 0,73%
20 largest shareholders 15.932.799 46,31%
Other shareholders 18.473.262 53,69%
Total 34.406.061 100,00%