Shares

Foto: Thomas Brun / NTB

Shareholders

Our shareholders ownership updated per March 26, 2024

Shareholder Number of shares %
1. Gjelsten Holding AS 6.495.866 18,88%
2. Radforsk Investeringsstiftelse 1.519.263 4,42%
3. Inven2 AS 1.265.139 3,68%
4. J.P. Morgan Securities Plc 674.081 1,96%
5. Nordnet Livsforsikring AS 629.751 1,83%
6. Prieta AS 533.988 1,55%
7. Vinje, Sigurd Heggestad 510.649 1,48%
8. Farstad, Ove Steinar 403.000 1,17%
9. Langøya Invest AS 400.000 1,16%
9. Myrlid AS 400.000 1,16%
11. J.P. Morgan Securities Plc 354.500 1,03%
12. Stavanger Forvaltning AS 330.000 0,96%
13. Utmost Paneurope Dac 323.517 0,94%
14. Verdipapirfondet Nordea Avkastning 310.990 0,90%
15. Folketrygdfondet 307.553 0,89%
16. Noraks AS 288.675 0,84%
17. Nymo, Robin Harald 287.100 0,83%
18. Tran, Tuan Ba 267.898 0,78%
19. Wiarom AS 250.000 0,73%
20. Danske Invest Norge Vekst 246.026 0,72%
20 largest shareholders 15.797.996 45,92%
Other shareholders 18.608.065 54,08%
Total 34.406.061 100,00%