Shares

Foto: Thomas Brun / NTB

Shareholders

Our shareholders ownership updated per April 17, 2024

Shareholder Number of shares %
1. Gjelsten Holding AS 6.495.866 18,88%
2. Radforsk Investeringsstiftelse 1.519.263 4,42%
3. Inven2 AS 1.265.139 3,68%
4. Folketrygdfondet 930.000 2,70%
5. Prieta AS 533.988 1,55%
6. Vinje, Sigurd Heggestad 457.368 1,33%
7. The Bank of New York Mellon SA/NV 450.873 1,31%
8. Langøya Invest AS 400.000 1,16%
9. Tran, Tuan Ba 338.016 0,98%
10. Nordnet Livsforsikring AS 330.439 0,96%
11. Utmost Paneurope Dac 323.517 0,94%
12. Verdipapirfondet Nordea Avkastning 310.990 0,90%
13. Wilding, Matthias 294.000 0,85%
14. Noraks AS 288.675 0,84%
15. Møgster, Jan 281.880 0,82%
16. Nymo, Robin Harald 280.000 0,81%
17. Swedbank AB 277.156 0,81%
18. Avanza Bank AB, Meglerkonto 252.223 0,73%
19. Wiarom AS 250.000 0,73%
17. Myrlid AS 250.000 0,73%
20 largest shareholders 15.529.393 45,14%
Other shareholders 18.876.668 54,86%
Total 34.406.061 100,00%